(资料图片仅供参考)
创业板股最新融资余额为1904.23亿元,环比减少7.26亿元,39只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有30只。
证券时报·数据宝统计显示,2月16日创业板指下跌1.36%,创业板股两融余额合计2066.02亿元,较上一交易日减少7.75亿元,其中,融资余额合计1904.23亿元,环比上一日减少7.26亿元;融券余额161.79亿元,环比减少4855.47万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有367只,其中,39股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是炬华科技,该股最新融资余额2.16亿元,环比上一交易日增幅为102.47%;股价表现上,该股当日下跌15.85%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有万祥科技、盛帮股份等,分别增长30.55%、26.84%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌3.96%,上涨的有6只,涨幅居前的有漱玉平民、鸿日达、雅本化学,涨幅分别为4.71%、2.60%、2.31%。跌幅居前的有炬华科技、阿莱德、新特电气,跌幅分别为15.85%、9.19%、9.04%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有8只股获深股通持有,深股通最新持有中熔电气51.52万股,环比上一交易日增加8.39%,持有三诺生物4422.74万股,环比上一交易日减少0.65%,持有朗新科技8242.83万股,环比上一交易日减少0.88%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月16日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有雅本化学、粤万年青、华测导航等,净流入资金分别为1858.76万元、1321.23万元、1264.48万元,主力资金净流出的有26只,净流出资金较多的有炬华科技、湖南裕能、阿莱德等,净流出资金分别为2.15亿元、1.52亿元、4286.05万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300360 | 炬华科技 | 21550.11 | 102.47 | 17.89 | -15.85 | 电力设备 |
301180 | 万祥科技 | 4060.55 | 30.55 | 20.41 | -5.25 | 电子 |
301233 | 盛帮股份 | 3226.85 | 26.84 | 46.01 | -6.31 | 汽车 |
301326 | 捷邦科技 | 2908.14 | 26.68 | 46.16 | -7.29 | 电子 |
301273 | 瑞晨环保 | 948.12 | 22.13 | 41.44 | -5.06 | 机械设备 |
301285 | 鸿日达 | 3003.27 | 22.09 | 15.80 | 2.60 | 电子 |
300261 | 雅本化学 | 40494.69 | 20.14 | 13.30 | 2.31 | 基础化工 |
301268 | 铭利达 | 3453.31 | 19.95 | 57.80 | -8.28 | 机械设备 |
301349 | 信德新材 | 6233.43 | 17.08 | 113.14 | -4.33 | 电力设备 |
301331 | 恩威医药 | 3760.36 | 16.99 | 42.38 | -0.89 | 医药生物 |
300569 | 天能重工 | 8145.26 | 16.84 | 8.67 | -3.77 | 电力设备 |
300916 | 朗特智能 | 6651.96 | 16.69 | 48.93 | -8.97 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 2977.99 | 16.34 | 55.31 | -6.10 | 医药生物 |
301171 | 易点天下 | 12866.98 | 16.24 | 22.42 | -4.60 | 传媒 |
300755 | 华致酒行 | 7609.40 | 16.14 | 33.72 | -0.79 | 商贸零售 |
301363 | 美好医疗 | 1498.06 | 15.45 | 45.12 | -3.69 | 医药生物 |
301260 | 格力博 | 28086.44 | 15.21 | 37.73 | -5.13 | 机械设备 |
301358 | 湖南裕能 | 34714.41 | 14.77 | 48.75 | -5.30 | 电力设备 |
301223 | 中荣股份 | 2931.67 | 14.51 | 20.69 | -4.70 | 轻工制造 |
301108 | 洁雅股份 | 5861.48 | 14.34 | 36.45 | -3.11 | 美容护理 |
融资余额环比下降的个股有393只,其中,降幅超过10%的有30只。怡和嘉业融资余额降幅居首,最新融资余额4236.19万元,环比下降42.75%;融资余额降幅较大的个股还有九强生物、新巨丰等,融资余额分别下降了28.64%、24.74%。
融资余额降幅居前个股中,截至2月16日获深股通持有的共7只,最新持股量环比增长的有5只,江丰电子获深股通持有186.61万股,环比增加36.52%、天孚通信获深股通持有1128.43万股,环比增加29.39%、银之杰获深股通持有591.12万股,环比增加18.35%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有亿联网络等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301367 | 怡和嘉业 | 4236.19 | -42.75 | 254.97 | 1.58 | 医药生物 |
300406 | 九强生物 | 7915.66 | -28.64 | 17.39 | -0.80 | 医药生物 |
301296 | 新巨丰 | 1171.49 | -24.74 | 18.16 | -3.51 | 轻工制造 |
301159 | 三维天地 | 3562.04 | -23.27 | 37.40 | 2.19 | 计算机 |
301227 | 森鹰窗业 | 1351.00 | -21.11 | 32.51 | -2.49 | 轻工制造 |
301369 | 联动科技 | 3876.67 | -20.75 | 105.51 | -5.02 | 电子 |
300956 | 英力股份 | 5174.10 | -20.67 | 18.38 | -1.02 | 电子 |
301257 | 普蕊斯 | 797.32 | -20.11 | 62.20 | -3.83 | 医药生物 |
300081 | 恒信东方 | 16493.03 | -19.93 | 8.40 | -5.08 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 23691.56 | -18.10 | 39.01 | -4.57 | 通信 |
301121 | 紫建电子 | 5543.25 | -17.57 | 68.00 | -5.83 | 电力设备 |
301132 | 满坤科技 | 4386.28 | -16.99 | 28.36 | -3.73 | 电子 |
301280 | 珠城科技 | 2326.10 | -16.98 | 57.33 | -3.97 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 8084.66 | -16.93 | 69.00 | -2.65 | 通信 |
301165 | 锐捷网络 | 9158.92 | -16.86 | 40.68 | -6.27 | 通信 |
301191 | 菲菱科思 | 7402.52 | -15.99 | 90.55 | -3.46 | 通信 |
300628 | 亿联网络 | 12301.70 | -15.90 | 70.41 | -2.21 | 通信 |
301085 | 亚康股份 | 7507.40 | -14.46 | 38.83 | -0.92 | 计算机 |
301042 | 安联锐视 | 1658.56 | -13.73 | 39.57 | -2.42 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 6592.69 | -12.72 | 29.58 | -4.12 | 电力设备 |
X 关闭
X 关闭