(资料图)
4月19日,北向资金净卖出9.16亿元,其中,深股通净卖出14.96亿元,沪股通净买入5.80亿元。
证券时报•数据宝统计显示,4月19日共有1199只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有28只,增持市值最多的是中远海控,最新持股量为4.92亿股,环比增加6.60%,增持市值为3.51亿元,其次是中科曙光、药明康德,增持市值分别为2.98亿元、2.86亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,计算机、医药生物、电子等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有21只,创业板有6只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有18股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是山东黄金,净利润同比变动幅度为743.23%。有3股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有汇川技术,增幅为19.75%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有太极股份、赣锋锂业等,期间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、传音控股、赣锋锂业,分别有549家、242家、194家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有传音控股、赣锋锂业、汇川技术等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 49171.35 | 6.60 | 3044.85 | 35076.68 |
603019 | 中科曙光 | 1389.84 | 75.86 | 599.53 | 29820.71 |
603259 | 药明康德 | 17721.58 | 2.08 | 360.70 | 28624.88 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15482.63 | 0.58 | 89.59 | 28458.39 |
600547 | 山东黄金 | 11289.02 | 9.83 | 1010.04 | 26745.75 |
002027 | 分众传媒 | 289548.14 | 1.36 | 3876.23 | 25815.71 |
600536 | 中国软件 | 1648.29 | 26.11 | 341.26 | 23786.10 |
300015 | 爱尔眼科 | 37659.50 | 1.75 | 646.16 | 19888.78 |
601398 | 工商银行 | 213628.14 | 1.94 | 4072.67 | 19385.93 |
600546 | 山煤国际 | 4963.97 | 25.80 | 1018.15 | 17512.22 |
603993 | 洛阳钼业 | 88948.58 | 2.89 | 2499.30 | 17295.16 |
300124 | 汇川技术 | 62276.22 | 0.40 | 246.31 | 15778.75 |
002335 | 科华数据 | 1346.00 | 33.41 | 337.08 | 15708.06 |
002460 | 赣锋锂业 | 10020.28 | 2.18 | 213.50 | 14919.18 |
600519 | 贵州茅台 | 9110.35 | 0.09 | 8.34 | 14666.01 |
000651 | 格力电器 | 68267.58 | 0.54 | 363.66 | 14553.47 |
300079 | 数码视讯 | 4273.68 | 90.53 | 2030.69 | 14356.96 |
000066 | 中国长城 | 10081.75 | 11.44 | 1035.00 | 13786.24 |
002368 | 太极股份 | 1024.14 | 35.01 | 265.56 | 13535.43 |
601658 | 邮储银行 | 77811.76 | 3.31 | 2491.41 | 13478.54 |
688036 | 传音控股 | 1756.89 | 7.91 | 128.76 | 13468.66 |
601166 | 兴业银行 | 70282.27 | 1.08 | 748.52 | 13001.74 |
601318 | 中国平安 | 83392.09 | 0.32 | 262.15 | 12687.96 |
601138 | 工业富联 | 41741.66 | 1.52 | 626.56 | 10820.67 |
300782 | 卓胜微 | 3423.32 | 2.66 | 88.60 | 10719.51 |
300001 | 特锐德 | 3238.40 | 18.43 | 503.99 | 10709.70 |
600028 | 中国石化 | 144677.52 | 1.14 | 1626.11 | 10211.98 |
600415 | 小商品城 | 8653.19 | 18.09 | 1325.86 | 10089.76 |
标签:
X 关闭
X 关闭