(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.55 | -0.64% | 1642 | 11405 | 9763.0 | 0.4394% | 0.232% | -0.013% | 0.1174% |
农业银行 | 601288 | 3.33 | -1.19% | 10037 | 17883 | 7846.0 | 0.0262% | -0.028% | -0.035% | -0.0808% |
工商银行 | 601398 | 4.69 | -1.47% | 5323 | 10319 | 4996.0 | 0.0185% | 0.0030% | 0.0070% | 0.0165% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | -1.06% | 2181 | 7021 | 4840.0 | 0.1528% | 0.046% | 0.01% | -0.0452% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.63 | -4.19% | 7450 | 11845 | 4395.0 | 0.2488% | -0.348% | 0.019% | -0.2682% |
新潮能源 | 600777 | 2.68 | -1.83% | 3477 | 6877 | 3400.0 | 0.5341% | 0.036% | 0.604% | -3.5739% |
庞大集团 | 601258 | 1.03 | -1.9% | 1025 | 3935 | 2910.0 | 0.2845% | 0.176% | -0.035% | 0.2905% |
中国能建 | 601868 | 2.63 | -1.13% | 7605 | 10351 | 2746.0 | 0.1931% | 0.42% | -0.23% | -0.0059% |
南钢股份 | 600282 | 3.85 | -0.26% | 446 | 2586 | 2140.0 | 0.4791% | 0.113% | 0.161% | 0.7821% |
辽港股份 | 601880 | 1.61 | 0.0% | 1045 | 3052 | 2007.0 | 0.1066% | -0.0080% | 0.019% | 0.1636% |
招商南油 | 601975 | 3.69 | -2.38% | 1842 | 3779 | 1937.0 | 0.3992% | 0.471% | -0.383% | -0.2728% |
中油工程 | 600339 | 4.4 | -2.0% | 1584 | 3184 | 1600.0 | 0.2866% | -0.066% | 0.318% | 0.5456% |
西部矿业 | 601168 | 13.47 | -7.49% | 2694 | 4280 | 1586.0 | 0.6655% | -0.073% | 0.0030% | 0.3595% |
金隅集团 | 601992 | 2.39 | -1.24% | 174 | 1736 | 1562.0 | 0.1874% | 0.084% | 0.04% | 0.5514% |
广汇汽车 | 600297 | 2.1 | -1.41% | 117 | 1615 | 1498.0 | 0.1847% | 0.194% | 0.12% | 0.3937% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.55 | -0.64% | 141 | 1599 | 1458.0 | 0.1739% | 0.082% | -0.01% | 0.2129% |
隆基绿能 | 601012 | 37.71 | -3.13% | 961 | 2369 | 1408.0 | 0.1858% | 0.229% | -0.065% | 0.3218% |
太平洋 | 601099 | 2.62 | -1.5% | 93 | 1497 | 1404.0 | 0.206% | 0.198% | 0.091% | 0.178% |
天风证券 | 601162 | 2.96 | -1.0% | 610 | 1959 | 1349.0 | 0.1557% | 0.177% | 0.059% | -0.0593% |
首创环保 | 600008 | 3.0 | -0.99% | 521 | 1864 | 1343.0 | 0.183% | -0.14% | 0.098% | 0.211% |
标签:
X 关闭
X 关闭