(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,振华科技(000733)获外资买入50.58万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有振华科技1046.86万股,占流通股2.01%,累计持股成本58.89元,持股盈利62.75%。
振华科技最近5个交易日上涨5.63%,陆股通累计净卖出23.6万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价91.96元;最近20个交易日上涨3.96%,陆股通累计净买入152.35万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价87.26元;最近60个交易日上涨3.04%,陆股通累计净卖出107.69万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价89.30元。
振华科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 1046.86万 | 2.01 | 4824.32万 | 50.58万 | 58.89 |
2023-6-29 | 996.28万 | 1.92 | -184.77万 | -2.01万 | 57.04 |
2023-6-28 | 998.29万 | 1.92 | 540.54万 | 5.91万 | 57.11 |
2023-6-27 | 992.38万 | 1.91 | -4320.29万 | -47.5万 | 56.91 |
2023-6-26 | 1039.88万 | 2.00 | -2755.65万 | -30.59万 | 58.46 |
2023-6-21 | 1070.46万 | 2.06 | 2038.43万 | 22.18万 | 59.37 |
2023-6-20 | 1048.28万 | 2.02 | 2640.12万 | 29.01万 | 58.68 |
2023-6-19 | 1019.27万 | 1.96 | 3016.36万 | 35.05万 | 57.76 |
2023-6-16 | 984.22万 | 1.89 | 1094.98万 | 12.67万 | 56.75 |
2023-6-15 | 971.55万 | 1.87 | 1932.22万 | 23.1万 | 56.36 |
标签:
X 关闭
X 关闭