(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,安宁股份(002978)获外资卖出4.9万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有安宁股份128.05万股,占流通股0.43%,累计持股成本38.92元,持股亏损16.09%。
安宁股份最近5个交易日上涨3.03%,陆股通累计净买入5.43万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价32.54元;最近20个交易日上涨1.27%,陆股通累计净卖出6.67万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价31.94元;最近60个交易日下跌11.75%,陆股通累计净买入7.38万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价33.57元。
安宁股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 128.05万 | 0.43 | -160.25万 | -4.9万 | 38.92 |
2023-7-5 | 132.95万 | 0.44 | 110.74万 | 3.35万 | 38.69 |
2023-7-4 | 129.6万 | 0.43 | 111.51万 | 3.43万 | 38.84 |
2023-7-3 | 126.17万 | 0.42 | -26.54万 | -8200 | 39.01 |
2023-6-30 | 126.99万 | 0.42 | 140.16万 | 4.37万 | 38.97 |
2023-6-29 | 122.62万 | 0.41 | 93.74万 | 2.95万 | 39.21 |
2023-6-28 | 119.67万 | 0.40 | -249.74万 | -7.99万 | 39.40 |
2023-6-27 | 127.66万 | 0.43 | 163.19万 | 5.24万 | 38.89 |
2023-6-26 | 122.42万 | 0.41 | 123.65万 | 4.05万 | 39.22 |
2023-6-21 | 118.37万 | 0.40 | -302.08万 | -9.61万 | 39.52 |
标签:
X 关闭
X 关闭